| Windows 10 Home - MSI recommends Windows 10 Pro |
| DDR4 2400MHz up to 8GB |
| Up to Intel® Gemini Lake Pentium® Silver Processor |
| Fan-less design |
| Only 0.45L liters |
| Maximum to 1 x M.2 PCI-e / SATA auto switch SSD or 1 x 2.5” SATA HDD |
| 802.11ac Combo Card |
| Support standard VESA-mount |
| CPU | Intel® Processor N100 (6M Cache, 4C/4T, 0.8 GHz up to 3.4 GHz) |
| OPERATING SYSTEM | Windows 11 Home & Windows 11 Pro |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| GRAPHICS | Intel® UHD Graphics |
| STORAGE | M.2 128GB SSD (auto switch), 1x 2.5”HDD/SSD |
| SYSTEM MEMORY | 4GB DDR4 3200MHz SO-DIMMs, up to 16GB |
| I/O (FRONT) | 2x USB 3.2 Gen 2 Type A |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP Alternate) | |
| 1x Mic-in / Headphone-out combo | |
| I/O (REAR) | 2x USB 2.0 Type A |
| 2x RJ45 | |
| 1x DP-out(1.4) | |
| 1x HDMI™-out (2.1) | |
| BLUETOOTH | 4.2 (for AC 3168) |
| 5.1 (for AC 9462) | |
| WIRELESS LAN | Intel Wireless AC 3168 |
| Intel Wireless AC 9462 | |
| TPM | Support dTPM 2.0 |
| LAN | 2x Realtek® RTL8111H |
| COOLING SYSTEM | Fan Cooler |
| AC ADAPTER / PSU | 65W |
| DIMENSION (WXDXH) | 124 x 124 x 53.7 mm |
| WEIGHT (N.W./ G.W.) | 0.55 kg / 1.4 kg |
| VESA MOUNT | 100 x 100 mm & 75 x 75 mm |
